Установим гаражные секционные ворота Hormann через 3 дня с гарантией 10 лет - Акция 2023 года

• Двустенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм, заполненные вспененным полиуретаном.
• С внешней стороны поверхность Woodgrain или Decocolor, внутренняя сторона ворот - оцинкованная, с защитным лаком.
• Надежная защита от подваживания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот

Гаражные ворота Hormann толщина секции 42 мм
Коэффициент теплоизоляции секции U=0,5 Вт/м2*К
Деревянная панель толщиной около 170 мм
Кирпичная стена толщиной около 590 мм
Бетон толщиной около 910 мм
9 цветов гаражных ворот Hormann по одной цене

Woodgrain





Woodgrain



Отправьте заявку и получите бесплатно:
● Расчет стоимости ворот ● Техническое задание на подготовку проема ● Консультацию специалиста ● Персональную скидку на услуги
Размер ворот, Ш х В |
Гарнитура ручек |
Привод ProLift 700 + 2 пульта |
Привод ProMatic 4 + 1 пульт HSE 4 |
Привод SupraMatic E 4 + 1 пульт HSE 4 |
2500 х 2125 | 82 260 р. | 96 510 р. | 104 640 р. | 114 690 р. |
2500 х 2250 | 82 550 р. | 96 780 р. | 104 910 р. | 114 960 р. |
2500 х 2500 | 88 400 р. | 104 730 р. | 112 860 р. | 122 910 р. |
2750 х 2125 | 92 310 р. | 105 650 р. | 1113 780 р. | 123 830 р. |
2750 х 2250 | 92 440 р. | 105 770 р. | 113 900 р. | 123 950 р. |
2750 х 2500 | 103 090 р. | 118 080 р. | 126 210 р. | 136 260 р. |
3000 х 2000 | 105 420 р. | 117 570 р. | 125 700 р. | 135 750 р. |
3000 х 2125 | 101 250 р. | 113 780 р. | 121 900 р. | 131 950 р. |
3000 х 2250 | 101 150 р. | 113 690 р. | 121 810 р. | 131 860 р. |
3000 х 2500 | 107 220 р. | 121 840 р. | 129 970 р. | 140 020 р. |
3000 х 3000 | 142 410 р. | 153 830 р. | 161 960 р. | 172 010 р. |
3500 х 2125 | 114 040 р. | 125 400 р. | 133 530 р. | 143 580 р. |
3500 х 2250 | 115 890 р. | 127 090 р. | 135 210 р. | 145 260 р. |
3500 х 2500 | 132 350 р. | 142 050 р. | 150 170 р. | 160 220 р. |
4000 х 2125 | 136 710 р. | 146 020 р. | 154 140 р. | 164 190 р. |
4000 х 2250 | 128 570 р. | 138 610 р. | 146 740 р. | 156 790 р. |
4000 х 2500 | 156 520 р. | 163 030 р. | 172 150 р. | 182 200 р. |
5000 х 2125 | 154 730 р. | 162 400 р. | 170 520 р. | 180 580 р. |
5000 х 2250 | 157 250 р. | 164 690 р. | 172 810 р. | 182 860 р. |
5000 х 2500 | 189 100 р. | 193 640 р. | --- | 211 820 р. |
Скорость - 13,5 см/с
Макс. площадь ворот - 11,25 м²
Частота - 433 MHz
Пиковое усилие - 700 H
Освещение - 1 светодиод
Скорость - 20 см/с
Макс. площадь ворот - 11,25 м²
Частота - 868 MHz
Пиковое усилие - 750 H
Освещение - 10 светодиодов
Скорость - 25 см/с
Макс. площадь ворот - 13,75 м²
Частота - 868 MHz
Пиковое усилие - 800 H
Освещение - 20 светодиодов